Desde el 20/06/2026 hasta el 20/07/2026

No. Gestión Lote Fecha declaratoria Ganador Fecha vencimiento pago saldo Usuario Estado Monto a cancelar Bs. Administración Aduanera
1 2026 334 30/06/2026 02/07/2026 COLDPLAY Ganador con pago 1006 521-Frontera Villazón
2 2026 333 29/06/2026 01/07/2026 ELOYPAPA Ganador con pago 90 521-Frontera Villazón
3 2026 261 25/06/2026 29/06/2026 MROJAS Ganador con pago 1 721-Frontera Puerto Suárez
4 2026 346 20/07/2026 22/07/2026 LENNYTA Ganador 1000 601-Interior Tarija
5 2026 344 17/07/2026 21/07/2026 KEYLA Ganador 64500 421-Frontera Pisiga
6 2026 343 17/07/2026 21/07/2026 INGQUIMICO Ganador 1606 421-Frontera Pisiga
7 2026 342 17/07/2026 21/07/2026 72642637 Ganador 10350 421-Frontera Pisiga
8 2026 341 13/07/2026 20/07/2026 DAMARISH Ganador 9100 601-Interior Tarija
9 2026 335 08/07/2026 14/07/2026 PULPOS Ganador con pago 7166 601-Interior Tarija
10 2026 339 07/07/2026 09/07/2026 AYORIA Ganador con pago 111 211-Aeropuerto El Alto
11 2026 337 03/07/2026 07/07/2026 FIRULAY Ganador con pago 1770 521-Frontera Villazón
12 2026 336 02/07/2026 06/07/2026 ANUBIS Ganador con pago 3100 521-Frontera Villazón

Usuario:
Contraseña:
Fecha Inicio Ganador:
Fecha Fin Ganador: