Desde el 09/08/2026 hasta el 08/09/2026

No. Gestión Lote Fecha declaratoria Ganador Fecha vencimiento pago saldo Usuario Estado Monto a cancelar Bs. Administración Aduanera
1 2026 399 31/08/2026 02/09/2026 MARIAN40 Ganador con pago 200 621-Frontera Yacuiba
2 2026 396 28/08/2026 01/09/2026 ANUBIS Ganador con pago 47001 601-Interior Tarija
3 2026 397 28/08/2026 01/09/2026 DANY18 Ganador con pago 37000 601-Interior Tarija
4 2026 398 28/08/2026 01/09/2026 KIKO10 Ganador con pago 4800 601-Interior Tarija
5 2026 392 27/08/2026 31/08/2026 D_R_O_P221 Ganador con pago 76599 521-Frontera Villazón
6 2026 393 27/08/2026 31/08/2026 URIELITO Ganador con pago 667 521-Frontera Villazón
7 2026 394 27/08/2026 31/08/2026 CLAUDIMAR Ganador con pago 310 521-Frontera Villazón
8 2026 390 26/08/2026 28/08/2026 CIELO2 Ganador con pago 101 521-Frontera Villazón
9 2026 389 26/08/2026 28/08/2026 78738039 Ganador con pago 148999 421-Frontera Pisiga
10 2026 388 26/08/2026 28/08/2026 WINDSOREP Ganador con pago 5500 641-Frontera Bermejo
11 2026 387 25/08/2026 27/08/2026 KIKA05 Ganador con pago 266666 601-Interior Tarija
12 2026 384 25/08/2026 27/08/2026 ROSELVINA Ganador con pago 2 721-Frontera Puerto Suárez
13 2026 386 25/08/2026 01/09/2026 PETARDO Ganador con pago 27889 701-Interior Santa Cruz
14 2026 383 25/08/2026 27/08/2026 BONDADOSA Ganador con pago 4590 701-Interior Santa Cruz
15 2026 382 25/08/2026 27/08/2026 LILI77 Ganador con pago 7778 701-Interior Santa Cruz
16 2026 381 25/08/2026 27/08/2026 INGQUIMICO Ganador con pago 7777 701-Interior Santa Cruz
17 2026 380 25/08/2026 27/08/2026 77805022 Ganador con pago 377 701-Interior Santa Cruz
18 2026 378 20/08/2026 24/08/2026 CRD2285 Ganador con pago 41 501-Interior Potosí
19 2026 377 20/08/2026 24/08/2026 COLDPLAY Ganador con pago 1180 521-Frontera Villazón
20 2026 379 20/08/2026 24/08/2026 WILSONCOP Ganador con pago 55 501-Interior Potosí
21 2026 375 19/08/2026 21/08/2026 PULPOS Ganador con pago 120 521-Frontera Villazón
22 2026 376 19/08/2026 21/08/2026 CAROLACHA Ganador con pago 350 521-Frontera Villazón
23 2026 373 18/08/2026 25/08/2026 GERARDO17 Ganador con pago 700 521-Frontera Villazón
24 2026 374 18/08/2026 20/08/2026 KIKO4 Ganador con pago 2880 521-Frontera Villazón
25 2026 371 17/08/2026 19/08/2026 LCRUZ1965 Ganador con pago 41 521-Frontera Villazón
26 2026 372 17/08/2026 19/08/2026 FELIZA Ganador con pago 351 521-Frontera Villazón
27 2026 369 14/08/2026 21/08/2026 NATA145 Ganador con pago 131000 601-Interior Tarija
28 2026 368 13/08/2026 17/08/2026 KIKO8 Ganador con pago 4000 721-Frontera Puerto Suárez
29 2026 367 12/08/2026 14/08/2026 KATASTROS1 Ganador con pago 650 521-Frontera Villazón
30 2026 361 12/08/2026 14/08/2026 CARLOS90 Ganador con pago 2000 621-Frontera Yacuiba
31 2026 366 11/08/2026 13/08/2026 ABIGACHA Ganador con pago 500 521-Frontera Villazón
32 2026 365 10/08/2026 12/08/2026 POTRO6666 Ganador con pago 3500 721-Frontera Puerto Suárez
33 2026 370 10/08/2026 12/08/2026 75294337AN Ganador con pago 587666 601-Interior Tarija
34 2026 406 08/09/2026 10/09/2026 MAUSE Ganador 1320 601-Interior Tarija
35 2026 424 08/09/2026 10/09/2026 CHURCO1 Ganador 19999 721-Frontera Puerto Suárez
36 2026 415 08/09/2026 10/09/2026 MELINACARL Ganador 1250 721-Frontera Puerto Suárez
37 2026 405 07/09/2026 09/09/2026 ARMIN Ganador 399 521-Frontera Villazón
38 2026 414 07/09/2026 09/09/2026 DARCKDOC Ganador 445 521-Frontera Villazón
39 2026 395 07/09/2026 09/09/2026 *72635848 Ganador 221221 301-Interior Cochabamba
40 2026 423 07/09/2026 09/09/2026 KIKO5 Ganador con pago 7450 721-Frontera Puerto Suárez
41 2026 403 04/09/2026 08/09/2026 76239749TI Ganador con pago 10778 601-Interior Tarija
42 2026 391 04/09/2026 08/09/2026 77805022Y Ganador 20000 521-Frontera Villazón
43 2026 404 04/09/2026 08/09/2026 SHAKA123 Ganador con pago 54456 601-Interior Tarija
44 2026 402 03/09/2026 10/09/2026 CHUCHIS Ganador 275444 301-Interior Cochabamba
45 2026 385 02/09/2026 04/09/2026 PATO3 Ganador con pago 7556 701-Interior Santa Cruz
46 2026 401 02/09/2026 04/09/2026 PAPUCHO08 Ganador con pago 107000 301-Interior Cochabamba
47 2026 400 01/09/2026 03/09/2026 71288225DE Ganador con pago 5944 601-Interior Tarija
48 2026 354 01/09/2026 03/09/2026 BEBAS Ganador con pago 70 521-Frontera Villazón

Usuario:
Contraseña:
Fecha Inicio Ganador:
Fecha Fin Ganador: