Desde el 20/03/2024 hasta el 19/04/2024

No. Lote Fecha Habilitación Fecha Subasta Usuario Estado Observaciones
1 20234219-D 21/03/2024 21/03/2024 (18:30) CAMBITA HABILITADO
2 20234219-D 21/03/2024 21/03/2024 (18:30) RUDY686 HABILITADO
3 202420111-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) 73839252 HABILITADO
4 202420111-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
5 202420111-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) BRIMAYA HABILITADO
6 202420111-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) COPA1 HABILITADO
7 202420111-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO
8 202420111-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) ERWIN3 HABILITADO
9 202420111-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) GUILLELG HABILITADO
10 202420111-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
11 202420111-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) KONAN HABILITADO
12 202420111-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) LALEYENDA HABILITADO
13 202420111-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) SOLECITO HABILITADO
14 202420111-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) ZORRITEX HABILITADO
15 202420112-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) ANSILBEN HABILITADO
16 202420112-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
17 202420112-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) HANZO HABILITADO
18 202420112-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) ITACHI HABILITADO
19 202420112-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
20 202420112-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) LALEYENDA HABILITADO
21 202420112-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) NUEVOJUGAR HABILITADO
22 202420112-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) RICHAR1 HABILITADO
23 202420112-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) SENKATA1 HABILITADO
24 202420112-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) TOKIO HABILITADO
25 202420112-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) ZORRITEX HABILITADO
26 202420113-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) 77204923M HABILITADO
27 202420113-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) ALISON24 HABILITADO
28 202420113-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
29 202420113-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
30 202420113-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) KAREV1234 HABILITADO
31 202420113-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) KAROL HABILITADO
32 202420113-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) LALEYENDA HABILITADO
33 202420113-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) RADAMANTIS HABILITADO
34 202420113-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) ZORRITEX HABILITADO
35 202420114-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
36 202420114-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) CHAROLG HABILITADO
37 202420114-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) COPA1 HABILITADO
38 202420114-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) DIRGNI HABILITADO
39 202420114-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) FRIDA HABILITADO
40 202420114-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) IIMMNN HABILITADO
41 202420114-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
42 202420114-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) KAREV1234 HABILITADO
43 202420114-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) LALEYENDA HABILITADO
44 202420114-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) ZORRITEX HABILITADO
45 202420115-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) 73839252 HABILITADO
46 202420115-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) ALBARADO12 HABILITADO
47 202420115-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
48 202420115-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) BN-76 HABILITADO
49 202420115-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) BRIMAYA HABILITADO
50 202420115-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) CAMPEON HABILITADO
51 202420115-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) CARLITOS HABILITADO
52 202420115-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO
53 202420115-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) DTARQUI HABILITADO
54 202420115-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) GUILLELG HABILITADO
55 202420115-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
56 202420115-D 20/03/2024 22/03/2024 (18:30) MARADONA HABILITADO
57 202420115-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) NELO1 HABILITADO
58 202420115-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) OROCHIMARU HABILITADO
59 202420115-D 20/03/2024 22/03/2024 (18:30) SUPERIOR HABILITADO
60 202420115-D 20/03/2024 22/03/2024 (18:30) TALMAL HABILITADO
61 202420115-D 20/03/2024 22/03/2024 (18:30) TETO1992 HABILITADO
62 202420115-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) VASQUEZE HABILITADO
63 202420115-D 20/03/2024 22/03/2024 (18:30) VIDAL2 HABILITADO
64 202420116-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) ALBARADO12 HABILITADO
65 202420116-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
66 202420116-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) BN-76 HABILITADO
67 202420116-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) CARLITOS HABILITADO
68 202420116-D 20/03/2024 22/03/2024 (18:30) CERITO HABILITADO
69 202420116-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) CHAROLG HABILITADO
70 202420116-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO
71 202420116-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) DTARQUI HABILITADO
72 202420116-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) FRIDA HABILITADO
73 202420116-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
74 202420116-D 20/03/2024 22/03/2024 (18:30) MARADONA HABILITADO
75 202420116-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) NELO1 HABILITADO
76 202420116-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) PELUCHIN HABILITADO
77 202420116-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) SOLOVINO HABILITADO
78 202420116-D 20/03/2024 22/03/2024 (18:30) SUPERIOR HABILITADO
79 202420116-D 20/03/2024 22/03/2024 (18:30) TALMAL HABILITADO
80 202420116-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) VASQUEZE HABILITADO
81 202420116-D 20/03/2024 22/03/2024 (18:30) VIDAL2 HABILITADO
82 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) ABC123 HABILITADO
83 202420117-D 02/04/2024 02/04/2024 (18:30) AFORTUNADO HABILITADO
84 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) AZUL123 HABILITADO
85 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
86 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) BRAKEB HABILITADO
87 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) CARLITOS HABILITADO
88 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) CERITO HABILITADO
89 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO
90 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) DTARQUI HABILITADO
91 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) GALLETITA HABILITADO
92 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) GRANS HABILITADO
93 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) GUILLELG HABILITADO
94 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
95 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) LALEYENDA HABILITADO
96 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) MARADONA HABILITADO
97 202420117-D 01/04/2024 02/04/2024 (18:30) MARY1 HABILITADO
98 202420117-D 02/04/2024 02/04/2024 (18:30) OSIRIS HABILITADO
99 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) PICARON HABILITADO
100 202420117-D 01/04/2024 02/04/2024 (18:30) RIMBER HABILITADO
101 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) ROBERTOFT HABILITADO
102 202420117-D 02/04/2024 02/04/2024 (18:30) RUDY686 HABILITADO
103 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) S75515552 HABILITADO
104 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) TETO1992 HABILITADO
105 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) UNOMAS HABILITADO
106 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) VALLUNASO HABILITADO
107 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) VIDAL2 HABILITADO
108 202420118-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) 73839252 HABILITADO
109 202420118-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ACR10 HABILITADO
110 202420118-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ALBARADO12 HABILITADO
111 202420118-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
112 202420118-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BN-76 HABILITADO
113 202420118-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CARLITOS HABILITADO
114 202420118-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) CHUKY2 HABILITADO
115 202420118-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO
116 202420118-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) DTARQUI HABILITADO
117 202420118-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ERWIN3 HABILITADO
118 202420118-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) GUILLELG HABILITADO
119 202420118-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
120 202420118-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) KONAN HABILITADO
121 202420118-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) LAGATITA HABILITADO
122 202420118-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) LALEYENDA HABILITADO
123 202420118-D 22/03/2024 26/03/2024 (18:30) MARADONA HABILITADO
124 202420118-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) MARLENE HABILITADO
125 202420118-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) NELO1 HABILITADO
126 202420118-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) RICHAR1 HABILITADO
127 202420118-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) SUPERIOR HABILITADO
128 202420118-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) TALMAL HABILITADO
129 202420118-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VASQUEZE HABILITADO
130 202420118-D 22/03/2024 26/03/2024 (18:30) VIDAL2 HABILITADO
131 202420119-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ACR10 HABILITADO
132 202420119-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ALBARADO12 HABILITADO
133 202420119-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
134 202420119-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BN-76 HABILITADO
135 202420119-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CARLITOS HABILITADO
136 202420119-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) CHAROLG HABILITADO
137 202420119-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO
138 202420119-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) DTARQUI HABILITADO
139 202420119-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) FRIDA HABILITADO
140 202420119-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
141 202420119-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) KAROL HABILITADO
142 202420119-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) LALEYENDA HABILITADO
143 202420119-D 22/03/2024 26/03/2024 (18:30) MARADONA HABILITADO
144 202420119-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) NELO1 HABILITADO
145 202420119-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) NUEVOJUGAR HABILITADO
146 202420119-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) PELUCHIN HABILITADO
147 202420119-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) PEPS1 HABILITADO
148 202420119-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) RADAMANTIS HABILITADO
149 202420119-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) SUPERIOR HABILITADO
150 202420119-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) TALMAL HABILITADO
151 202420119-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) TOKIO HABILITADO
152 202420119-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VASQUEZE HABILITADO
153 202420119-D 22/03/2024 26/03/2024 (18:30) VIDAL2 HABILITADO
154 202420119-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) YUCRA33 HABILITADO
155 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) ABC123 HABILITADO
156 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) AFORTUNADO HABILITADO
157 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) AZUL123 HABILITADO
158 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
159 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) BRAKEB HABILITADO
160 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) CAMBITA HABILITADO
161 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) CARLITOS HABILITADO
162 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) CERITO HABILITADO
163 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO
164 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) DTARQUI HABILITADO
165 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) GALLETITA HABILITADO
166 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) GRANS HABILITADO
167 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) GUILLELG HABILITADO
168 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
169 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) LALEYENDA HABILITADO
170 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) MARADONA HABILITADO
171 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) PICARON HABILITADO
172 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) TELERO HABILITADO
173 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) UNOMAS HABILITADO
174 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) VIDAL2 HABILITADO
175 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ALBARADO12 HABILITADO
176 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
177 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BN-76 HABILITADO
178 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CAMPEON HABILITADO
179 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CARLITOS HABILITADO
180 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO
181 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) DTARQUI HABILITADO
182 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) FRIDA HABILITADO
183 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) IIMMNN HABILITADO
184 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
185 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) MARADONA HABILITADO
186 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) NELO1 HABILITADO
187 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) SUPERIOR HABILITADO
188 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) TALMAL HABILITADO
189 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) TETO1992 HABILITADO
190 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VASQUEZE HABILITADO
191 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VIDAL2 HABILITADO
192 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) 73839252 HABILITADO
193 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ALBARADO12 HABILITADO
194 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
195 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BN-76 HABILITADO
196 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CARLITOS HABILITADO
197 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO
198 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) DTARQUI HABILITADO
199 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
200 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) LAGATITA HABILITADO
201 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) MARADONA HABILITADO
202 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) MIKII HABILITADO
203 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) NELO1 HABILITADO
204 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) SOLOVINO HABILITADO
205 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) SUPERIOR HABILITADO
206 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) TALMAL HABILITADO
207 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) TIRAQUE21 HABILITADO
208 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VASQUEZE HABILITADO
209 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VIDAL2 HABILITADO
210 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ADUANA12 HABILITADO
211 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ALBARADO12 HABILITADO
212 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ALISON24 HABILITADO
213 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
214 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CARLITOS HABILITADO
215 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO
216 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) DTARQUI HABILITADO
217 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
218 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) MARADONA HABILITADO
219 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) NELO1 HABILITADO
220 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) PACRE HABILITADO
221 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) PALMERAS HABILITADO
222 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) SUPERIOR HABILITADO
223 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) TALMAL HABILITADO
224 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VASQUEZE HABILITADO
225 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VIDAL2 HABILITADO
226 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VOLVO HABILITADO
227 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) 73839252 HABILITADO
228 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ALBARADO12 HABILITADO
229 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
230 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BN-76 HABILITADO
231 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BRIMAYA HABILITADO
232 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CAMBITA2 HABILITADO
233 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CARLITOS HABILITADO
234 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO
235 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) DAILZA HABILITADO
236 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) DTARQUI HABILITADO
237 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ISABEL1 HABILITADO
238 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) JODANSE HABILITADO
239 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
240 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) MARADONA HABILITADO
241 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) NELO1 HABILITADO
242 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) SUPERIOR HABILITADO
243 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) TALMAL HABILITADO
244 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VASQUEZE HABILITADO
245 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VIDAL2 HABILITADO
246 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VOLV0 HABILITADO
247 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VULCA HABILITADO
248 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ALBARADO12 HABILITADO
249 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BARBY HABILITADO
250 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
251 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BN-76 HABILITADO
252 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CARLITOS HABILITADO
253 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CHUPAME HABILITADO
254 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO
255 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) DTARQUI HABILITADO
256 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ELENA3 HABILITADO
257 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ITACHI HABILITADO
258 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
259 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) MADUVIRI HABILITADO
260 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) MARADONA HABILITADO
261 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) NELO1 HABILITADO
262 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) NENA69 HABILITADO
263 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) PAYASO HABILITADO
264 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) SOLECITO HABILITADO
265 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) SUPERIOR HABILITADO
266 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) TALMAL HABILITADO
267 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VASQUEZE HABILITADO
268 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VIDAL2 HABILITADO
269 202430113-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) 73839252 HABILITADO
270 202430113-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) ADUANA12 HABILITADO
271 202430113-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
272 202430113-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO
273 202430113-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) DTARQUI HABILITADO
274 202430113-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
275 202430113-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) KAROL HABILITADO
276 202430113-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) MARADONA HABILITADO
277 202430113-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) MONTERREY HABILITADO
278 202430113-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) NELO1 HABILITADO
279 202430113-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) NENA69 HABILITADO
280 202430113-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) S75515552 HABILITADO
281 202430113-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) SOLECITO HABILITADO
282 202430113-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) SUPERIOR HABILITADO
283 202430113-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) TALMAL HABILITADO
284 202430113-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) TIRAQUE21 HABILITADO
285 202430113-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) VASQUEZE HABILITADO
286 202430113-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) VIDAL2 HABILITADO
287 202430113-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) ZORRITEX HABILITADO
288 202430114-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) B3NJAMIN HABILITADO
289 202430114-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
290 202430114-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) CERITO HABILITADO
291 202430114-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO
292 202430114-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) DAILZA HABILITADO
293 202430114-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) DTARQUI HABILITADO
294 202430114-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) FRIDA HABILITADO
295 202430114-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
296 202430114-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) MARADONA HABILITADO
297 202430114-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) NELO1 HABILITADO
298 202430114-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) PACRE HABILITADO
299 202430114-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) RICHAR1 HABILITADO
300 202430114-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) S75515552 HABILITADO
301 202430114-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) SUPERIOR HABILITADO
302 202430114-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) TALMAL HABILITADO
303 202430114-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) VASQUEZE HABILITADO
304 202430114-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) VIDAL2 HABILITADO
305 202430114-D 18/04/2024 19/04/2024 (18:30) ZORRITEX HABILITADO
306 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) ABC123 HABILITADO SIN OBSERVACIONES
307 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) AZUL123 HABILITADO SIN OBSERVACIONES
308 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) BICHOTA INHABILITADO NO SE PRESENTO LA DOCUMENTACION EN EL HORARIO ESTABLECIDO SEGUN CONVOCATORIA
309 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) BRAKEB HABILITADO SIN OBSERVACIONES
310 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) BRANDON02 INHABILITADO NO PRESENTO LA DOCUMENTACION EN EL HORARIO ESTABLECIDO SEGU CONVOCATORIA
311 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) CAMPO106 HABILITADO SIN OBSERVACIONES
312 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) CARLITOS HABILITADO SIN OBSERVACIONES
313 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO SIN OBSERVACIONES
314 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) DTARQUI HABILITADO SIN OBSERVACIONES
315 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) GALLETITA INHABILITADO NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS. EN CUANTO A LA ACTIVIDAD. DEBE SER ACTIVIDAD TEXTIL
316 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) GRANS HABILITADO SIN OBSERVACIONES
317 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) GUILLELG INHABILITADO NO PRESENTO LA DOCUMENTACION
318 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) JICHO HABILITADO SIN OBSERVACIONES
319 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO SIN OBSERVACIONES
320 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) LALEYENDA HABILITADO SIN OBSERVACIONES
321 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) MARADONA HABILITADO SIN OBSERVACIONES
322 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) OSIRIS HABILITADO SIN OBSERVACIONES
323 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) PICARON HABILITADO SIN OBSERVACIONES
324 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) ROBERTOFT HABILITADO SIN OBSERVACIONES
325 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) S75515552 HABILITADO SIN OBSERVACIONES
326 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) SHIRLEY13 HABILITADO SIN OBSERVACIONES
327 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) TETO1992 HABILITADO SIN OBSERVACIONES
328 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) UNOMAS INHABILITADO NO PRESENTO LA DOCUMENTACION
329 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) VIDAL2 HABILITADO SIN OBSERVACIONES
330 20244018-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) AZUL123 HABILITADO SIN OBSERVACIONES
331 20244018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO SIN OBSERVACIONES
332 20244018-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) BRAKEB HABILITADO SIN OBSERVACIONES
333 20244018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BRANDON02 HABILITADO SIN OBSERVACIONES
