Desde el 19/03/2024 hasta el 18/04/2024

No. Lote Fecha Habilitación Fecha Subasta Usuario Estado Observaciones
1 20234219-D 19/03/2024 21/03/2024 (18:30) BRAKEB HABILITADO
2 20234219-D 21/03/2024 21/03/2024 (18:30) CAMBITA HABILITADO
3 20234219-D 21/03/2024 21/03/2024 (18:30) RUDY686 HABILITADO
4 202420111-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) 73839252 HABILITADO
5 202420111-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
6 202420111-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) BRIMAYA HABILITADO
7 202420111-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) COPA1 HABILITADO
8 202420111-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO
9 202420111-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) ERWIN3 HABILITADO
10 202420111-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) GUILLELG HABILITADO
11 202420111-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
12 202420111-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) KONAN HABILITADO
13 202420111-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) LALEYENDA HABILITADO
14 202420111-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) SOLECITO HABILITADO
15 202420111-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) ZORRITEX HABILITADO
16 202420112-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) ANSILBEN HABILITADO
17 202420112-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
18 202420112-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) HANZO HABILITADO
19 202420112-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) ITACHI HABILITADO
20 202420112-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
21 202420112-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) LALEYENDA HABILITADO
22 202420112-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) NUEVOJUGAR HABILITADO
23 202420112-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) RICHAR1 HABILITADO
24 202420112-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) SENKATA1 HABILITADO
25 202420112-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) TOKIO HABILITADO
26 202420112-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) ZORRITEX HABILITADO
27 202420113-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) 77204923M HABILITADO
28 202420113-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) ALISON24 HABILITADO
29 202420113-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
30 202420113-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
31 202420113-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) KAREV1234 HABILITADO
32 202420113-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) KAROL HABILITADO
33 202420113-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) LALEYENDA HABILITADO
34 202420113-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) RADAMANTIS HABILITADO
35 202420113-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) ZORRITEX HABILITADO
36 202420114-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
37 202420114-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) CHAROLG HABILITADO
38 202420114-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) COPA1 HABILITADO
39 202420114-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) DIRGNI HABILITADO
40 202420114-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) FRIDA HABILITADO
41 202420114-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) IIMMNN HABILITADO
42 202420114-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
43 202420114-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) KAREV1234 HABILITADO
44 202420114-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) LALEYENDA HABILITADO
45 202420114-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) ZORRITEX HABILITADO
46 202420115-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) 73839252 HABILITADO
47 202420115-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) ALBARADO12 HABILITADO
48 202420115-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
49 202420115-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) BN-76 HABILITADO
50 202420115-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) BRIMAYA HABILITADO
51 202420115-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) CAMPEON HABILITADO
52 202420115-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) CARLITOS HABILITADO
53 202420115-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO
54 202420115-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) DTARQUI HABILITADO
55 202420115-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) GUILLELG HABILITADO
56 202420115-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
57 202420115-D 20/03/2024 22/03/2024 (18:30) MARADONA HABILITADO
58 202420115-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) NELO1 HABILITADO
59 202420115-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) OROCHIMARU HABILITADO
60 202420115-D 20/03/2024 22/03/2024 (18:30) SUPERIOR HABILITADO
61 202420115-D 20/03/2024 22/03/2024 (18:30) TALMAL HABILITADO
62 202420115-D 20/03/2024 22/03/2024 (18:30) TETO1992 HABILITADO
63 202420115-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) VASQUEZE HABILITADO
64 202420115-D 20/03/2024 22/03/2024 (18:30) VIDAL2 HABILITADO
65 202420116-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) ALBARADO12 HABILITADO
66 202420116-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
67 202420116-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) BN-76 HABILITADO
68 202420116-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) CARLITOS HABILITADO
69 202420116-D 20/03/2024 22/03/2024 (18:30) CERITO HABILITADO
70 202420116-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) CHAROLG HABILITADO
71 202420116-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO
72 202420116-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) DTARQUI HABILITADO
73 202420116-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) FRIDA HABILITADO
74 202420116-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
75 202420116-D 20/03/2024 22/03/2024 (18:30) MARADONA HABILITADO
76 202420116-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) NELO1 HABILITADO
77 202420116-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) PELUCHIN HABILITADO
78 202420116-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) SOLOVINO HABILITADO
79 202420116-D 20/03/2024 22/03/2024 (18:30) SUPERIOR HABILITADO
80 202420116-D 20/03/2024 22/03/2024 (18:30) TALMAL HABILITADO
81 202420116-D 21/03/2024 22/03/2024 (18:30) VASQUEZE HABILITADO
82 202420116-D 20/03/2024 22/03/2024 (18:30) VIDAL2 HABILITADO
83 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) ABC123 HABILITADO
84 202420117-D 02/04/2024 02/04/2024 (18:30) AFORTUNADO HABILITADO
85 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) AZUL123 HABILITADO
86 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
87 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) BRAKEB HABILITADO
88 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) CARLITOS HABILITADO
89 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) CERITO HABILITADO
90 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO
91 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) DTARQUI HABILITADO
92 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) GALLETITA HABILITADO
93 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) GRANS HABILITADO
94 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) GUILLELG HABILITADO
95 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
96 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) LALEYENDA HABILITADO
97 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) MARADONA HABILITADO
98 202420117-D 01/04/2024 02/04/2024 (18:30) MARY1 HABILITADO
99 202420117-D 02/04/2024 02/04/2024 (18:30) OSIRIS HABILITADO
100 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) PICARON HABILITADO
101 202420117-D 01/04/2024 02/04/2024 (18:30) RIMBER HABILITADO
102 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) ROBERTOFT HABILITADO
103 202420117-D 02/04/2024 02/04/2024 (18:30) RUDY686 HABILITADO
104 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) S75515552 HABILITADO
105 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) TETO1992 HABILITADO
106 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) UNOMAS HABILITADO
107 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) VALLUNASO HABILITADO
108 202420117-D 28/03/2024 02/04/2024 (18:30) VIDAL2 HABILITADO
109 202420118-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) 73839252 HABILITADO
110 202420118-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ACR10 HABILITADO
111 202420118-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ALBARADO12 HABILITADO
112 202420118-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
113 202420118-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BN-76 HABILITADO
114 202420118-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CARLITOS HABILITADO
115 202420118-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) CHUKY2 HABILITADO
116 202420118-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO
117 202420118-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) DTARQUI HABILITADO
118 202420118-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ERWIN3 HABILITADO
119 202420118-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) GUILLELG HABILITADO
120 202420118-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
121 202420118-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) KONAN HABILITADO
122 202420118-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) LAGATITA HABILITADO
123 202420118-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) LALEYENDA HABILITADO
124 202420118-D 22/03/2024 26/03/2024 (18:30) MARADONA HABILITADO
125 202420118-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) MARLENE HABILITADO
126 202420118-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) NELO1 HABILITADO
127 202420118-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) RICHAR1 HABILITADO
128 202420118-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) SUPERIOR HABILITADO
129 202420118-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) TALMAL HABILITADO
130 202420118-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VASQUEZE HABILITADO
131 202420118-D 22/03/2024 26/03/2024 (18:30) VIDAL2 HABILITADO
132 202420119-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ACR10 HABILITADO
133 202420119-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ALBARADO12 HABILITADO
134 202420119-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
135 202420119-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BN-76 HABILITADO
136 202420119-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CARLITOS HABILITADO
137 202420119-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) CHAROLG HABILITADO
138 202420119-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO
139 202420119-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) DTARQUI HABILITADO
140 202420119-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) FRIDA HABILITADO
141 202420119-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
142 202420119-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) KAROL HABILITADO
143 202420119-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) LALEYENDA HABILITADO
144 202420119-D 22/03/2024 26/03/2024 (18:30) MARADONA HABILITADO
145 202420119-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) NELO1 HABILITADO
146 202420119-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) NUEVOJUGAR HABILITADO
147 202420119-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) PELUCHIN HABILITADO
148 202420119-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) PEPS1 HABILITADO
149 202420119-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) RADAMANTIS HABILITADO
150 202420119-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) SUPERIOR HABILITADO
151 202420119-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) TALMAL HABILITADO
152 202420119-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) TOKIO HABILITADO
153 202420119-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VASQUEZE HABILITADO
154 202420119-D 22/03/2024 26/03/2024 (18:30) VIDAL2 HABILITADO
155 202420119-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) YUCRA33 HABILITADO
156 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) ABC123 HABILITADO
157 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) AFORTUNADO HABILITADO
158 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) AZUL123 HABILITADO
159 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
160 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) BRAKEB HABILITADO
161 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) CAMBITA HABILITADO
162 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) CARLITOS HABILITADO
163 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) CERITO HABILITADO
164 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO
165 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) DTARQUI HABILITADO
166 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) GALLETITA HABILITADO
167 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) GRANS HABILITADO
168 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) GUILLELG HABILITADO
169 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
170 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) LALEYENDA HABILITADO
171 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) MARADONA HABILITADO
172 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) PICARON HABILITADO
173 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) TELERO HABILITADO
174 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) UNOMAS HABILITADO
175 202420120-D 27/03/2024 27/03/2024 (18:30) VIDAL2 HABILITADO
176 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ALBARADO12 HABILITADO
177 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
178 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BN-76 HABILITADO
179 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CAMPEON HABILITADO
180 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CARLITOS HABILITADO
181 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO
182 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) DTARQUI HABILITADO
183 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) FRIDA HABILITADO
184 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) IIMMNN HABILITADO
185 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
186 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) MARADONA HABILITADO
187 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) NELO1 HABILITADO
188 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) SUPERIOR HABILITADO
189 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) TALMAL HABILITADO
190 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) TETO1992 HABILITADO
191 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VASQUEZE HABILITADO
192 20243018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VIDAL2 HABILITADO
193 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) 73839252 HABILITADO
194 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ALBARADO12 HABILITADO
195 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
196 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BN-76 HABILITADO
197 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CARLITOS HABILITADO
198 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO
199 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) DTARQUI HABILITADO
200 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
201 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) LAGATITA HABILITADO
202 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) MARADONA HABILITADO
203 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) MIKII HABILITADO
204 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) NELO1 HABILITADO
205 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) SOLOVINO HABILITADO
206 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) SUPERIOR HABILITADO
207 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) TALMAL HABILITADO
208 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) TIRAQUE21 HABILITADO
209 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VASQUEZE HABILITADO
210 20243019-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VIDAL2 HABILITADO
211 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ADUANA12 HABILITADO
212 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ALBARADO12 HABILITADO
213 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ALISON24 HABILITADO
214 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
215 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CARLITOS HABILITADO
216 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO
217 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) DTARQUI HABILITADO
218 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
219 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) MARADONA HABILITADO
220 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) NELO1 HABILITADO
221 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) PACRE HABILITADO
222 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) PALMERAS HABILITADO
223 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) SUPERIOR HABILITADO
224 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) TALMAL HABILITADO
225 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VASQUEZE HABILITADO
226 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VIDAL2 HABILITADO
227 202430110-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VOLVO HABILITADO
228 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) 73839252 HABILITADO
229 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ALBARADO12 HABILITADO
230 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
231 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BN-76 HABILITADO
232 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BRIMAYA HABILITADO
233 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CAMBITA2 HABILITADO
234 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CARLITOS HABILITADO
235 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO
236 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) DAILZA HABILITADO
237 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) DTARQUI HABILITADO
238 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ISABEL1 HABILITADO
239 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) JODANSE HABILITADO
240 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
241 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) MARADONA HABILITADO
242 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) NELO1 HABILITADO
243 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) SUPERIOR HABILITADO
244 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) TALMAL HABILITADO
245 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VASQUEZE HABILITADO
246 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VIDAL2 HABILITADO
247 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VOLV0 HABILITADO
248 202430111-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VULCA HABILITADO
249 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ALBARADO12 HABILITADO
250 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BARBY HABILITADO
251 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO
252 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BN-76 HABILITADO
253 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CARLITOS HABILITADO
254 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CHUPAME HABILITADO
255 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO
256 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) DTARQUI HABILITADO
257 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ELENA3 HABILITADO
258 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) ITACHI HABILITADO
259 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO
260 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) MADUVIRI HABILITADO
261 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) MARADONA HABILITADO
262 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) NELO1 HABILITADO
263 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) NENA69 HABILITADO
264 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) PAYASO HABILITADO
265 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) SOLECITO HABILITADO
266 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) SUPERIOR HABILITADO
267 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) TALMAL HABILITADO
268 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VASQUEZE HABILITADO
269 202430112-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VIDAL2 HABILITADO
270 20244015-D 19/03/2024 19/03/2024 (18:30) UNOMAS INHABILITADO ENVIO DE DOCUMENTACION INCOMPLETA
271 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) ABC123 HABILITADO SIN OBSERVACIONES
272 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) AZUL123 HABILITADO SIN OBSERVACIONES
273 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) BICHOTA INHABILITADO NO SE PRESENTO LA DOCUMENTACION EN EL HORARIO ESTABLECIDO SEGUN CONVOCATORIA
274 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) BRAKEB HABILITADO SIN OBSERVACIONES
275 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) BRANDON02 INHABILITADO NO PRESENTO LA DOCUMENTACION EN EL HORARIO ESTABLECIDO SEGU CONVOCATORIA
276 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) CAMPO106 HABILITADO SIN OBSERVACIONES
277 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) CARLITOS HABILITADO SIN OBSERVACIONES
278 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO SIN OBSERVACIONES
279 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) DTARQUI HABILITADO SIN OBSERVACIONES
280 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) GALLETITA INHABILITADO NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS. EN CUANTO A LA ACTIVIDAD. DEBE SER ACTIVIDAD TEXTIL
281 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) GRANS HABILITADO SIN OBSERVACIONES
282 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) GUILLELG INHABILITADO NO PRESENTO LA DOCUMENTACION
283 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) JICHO HABILITADO SIN OBSERVACIONES
284 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO SIN OBSERVACIONES
285 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) LALEYENDA HABILITADO SIN OBSERVACIONES
286 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) MARADONA HABILITADO SIN OBSERVACIONES
287 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) OSIRIS HABILITADO SIN OBSERVACIONES
288 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) PICARON HABILITADO SIN OBSERVACIONES
289 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) ROBERTOFT HABILITADO SIN OBSERVACIONES
290 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) S75515552 HABILITADO SIN OBSERVACIONES
291 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) SHIRLEY13 HABILITADO SIN OBSERVACIONES
292 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) TETO1992 HABILITADO SIN OBSERVACIONES
293 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) UNOMAS INHABILITADO NO PRESENTO LA DOCUMENTACION
294 20244017-D 20/03/2024 21/03/2024 (18:30) VIDAL2 HABILITADO SIN OBSERVACIONES
295 20244018-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) AZUL123 HABILITADO SIN OBSERVACIONES
296 20244018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO SIN OBSERVACIONES
297 20244018-D 25/03/2024 26/03/2024 (18:30) BRAKEB HABILITADO SIN OBSERVACIONES
298 20244018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) BRANDON02 HABILITADO SIN OBSERVACIONES
299 20244018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CARLITOS INHABILITADO NO PRESENTO DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LA CONVOCATORIA& #40;FALTA EL RECIBO DE PAGO& #41;
300 20244018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO SIN OBSERVACIONES
301 20244018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) DTARQUI HABILITADO SIN OBSERVACIONES
302 20244018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) EDU1976 HABILITADO SIN OBSERVACIONES
303 20244018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) GALLETITA HABILITADO SIN OBSERVACIONES
304 20244018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) GUILLELG HABILITADO SIN OBSERVACIONES
305 20244018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) JUGAOS HABILITADO SIN OBSERVACIONES
306 20244018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) LALEYENDA HABILITADO SIN OBSERVACIONES
307 20244018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) MARADONA HABILITADO SIN OBSERVACIONES
308 20244018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) PICARON HABILITADO SIN OBSERVACIONES
309 20244018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) S75515552 HABILITADO SIN OBSERVACIONES
310 20244018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) TETO1992 HABILITADO SIN OBSERVACIONES
311 20244018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) TIRAQUE21 INHABILITADO NO ENVIO DOCUMENTACION
312 20244018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) UNOMAS HABILITADO SIN OBSERVACIONES
313 20244018-D 26/03/2024 26/03/2024 (18:30) VIDAL2 HABILITADO SIN OBSERVACIONES
314 20244019-D 19/03/2024 19/03/2024 (18:30) UNOMAS INHABILITADO ENVIO DE DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA
315 202440111-D 25/03/2024 25/03/2024 (18:30) 77204923M HABILITADO SIN OBSERVACIONES
316 202440111-D 25/03/2024 25/03/2024 (18:30) ANSILBEN HABILITADO SIN OBSERVACIONES
317 202440111-D 22/03/2024 25/03/2024 (18:30) BICHOTA HABILITADO SIN OBSERVACIONES
318 202440111-D 22/03/2024 25/03/2024 (18:30) BN-76 HABILITADO SIN OBSERVACIONES
319 202440111-D 22/03/2024 25/03/2024 (18:30) BRIMAYA HABILITADO SIN OBSERVACIONES
320 202440111-D 22/03/2024 25/03/2024 (18:30) CAMPEON HABILITADO SIN OBSERVACIONES
321 202440111-D 22/03/2024 25/03/2024 (18:30) CARLITOS HABILITADO SIN OBSERVACIONES
322 202440111-D 22/03/2024 25/03/2024 (18:30) CULEBRA HABILITADO SIN OBSERVACIONES
323 202440111-D 22/03/2024 25/03/2024 (18:30) DTARQUI HABILITADO SIN OBSERVACIONES
324 202440111-D 22/03/2024 25/03/2024 (18:30) ERWIN3 HABILITADO SIN OBSERVACIONES
325 202440111-D 22/03/2024 25/03/2024 (18:30) FRIDA HABILITADO SIN OBSERVACIONES
